Angebot
Mietflächen
| Bezeichnung | Geschoss | ca. Fläche in m2 | Preis pro m2 netto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mietfläche 1 | UG | 320 m2 | CHF 160 | verfügbar | |
| Mietfläche 2 | 1. OG | 177 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Mietfläche 3 | 1. OG | 100 m2 | CHF 160 | verfügbar | |
| Mietfläche 4 | 1. OG | 268 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Mietfläche 5 | 2. OG | 131 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Mietfläche 6 | 2. OG | 109 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Mietfläche 7 | 3. OG | 144 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Mietfläche 8 | Büro B-1 | 3. OG | 31 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Mietfläche 9 | 3. OG | 29 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Mietfläche 10 | 3. OG | 62 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Mietfläche 11 | 4. OG | 66 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Mietfläche 12 | 4. OG | 158 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Mietfläche 13 | 5. OG | 141 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Mietfläche 14 | 6. OG | 97 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
Weitere Flächen
| Bezeichnung | Geschoss | ca. Fläche in m2 | Preis pro m2 netto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lager Tech. Gard. | UG | 235 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Verkaufsfläche | EG | 454 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Aufenthaltsraum | 2. OG | 41 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
| Wohnung | 4. OG | 85 m2 | vermietet | ||
|
|
|||||
